四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目金额 | 项目类型 |
1 | 恒大御景半岛建设项目 | 四川金源建设有限公司 | 12亿元 | 工程造价司法鉴定 |
2 | 南车成都轨道交通产业园建设项目(一期工程) | 中车成都机车车辆有限公司 | 8.2亿元 | 1、编制工程量清单及招标控制价 2、竣工结算审核 |
3 | (润•峨眉)建设项目一期、二期 | 四川峨胜房地产开发有限公司 | 74501.97万元 | 1、招标清单及控制价审核 2、施工阶段全过程造价控制 3、竣工结算审核 |
4 | 成都市高新区灯塔村7组新建商业用房、商品住宅、绿化工程及附属设施建设项目 | 成都市审计局 | 48646.91万元 | 竣工结算审核 |
5 | 南车花园建设项目主体工程施工总承包二标段及三标段 | 武汉领军置业有限公司 | 46679.96万元 | 竣工结算审核 |
6 | 广南高速广元连接线(万-龙路) | 广元市审计局 | 4.54亿元 | 1、现场跟踪审计 2、竣工结算审核 |
7 | 成都市公办幼儿园标准化建设提升工程(第一批次)工程 | 成都市审计局 | 42858.94万元 | 竣工结算审核 |
8 | 金石科技南侧道路建设项目(原工业园区大道西一段建设工程(天保大道)) | 成都市双流区审计局 | 32383.49万元 | 施工阶段全过程造价控制 |
9 | 统筹城乡保障性安置小区双桂花园三期项目(一标段) | 成都市双流区审计局 | 29686.14万元 | 竣工结算审核 |
10 | 四川省肿瘤医院外科大楼建设项目施工 | 四川省肿瘤医院 | 24911.13万元 | 1、施工阶段全过程造价控制 2、竣工结算审核 |
11 | 团结岛水环境整治项目南河畅通工程(EPC) | 新津县审计局 | 23266.19万元 | 1、施工阶段全过程造价控制 2、竣工结算审核 |
12 | 什邡市城北双泉农户搬迁安置房工程 | 什邡市审计局 | 22373.08万元 | 竣工结算审核 |
13 | 西南财经大学柳林校区协同创新中心 | 西南财经大学 | 21693.42万元 | 设计概算审核 |
14 | 王河小区公共租赁住房(一标段) | 乐山市审计局 | 19420.22万元 | 竣工结算审核 |
15 | 胜利大道建设项目 | 成都新开元城市建设投资有限公司 | 18699万元 | 工程量清单及预算控制价编制 |
16 | 白虎滩小区建设项目3标段 | 眉山市审计局 | 16163.08万元 | 竣工结算审核 |
17 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司容器类产品及气化炉制造能力提升项目 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 14975.69万元 | 竣工结算审核 |
18 | 统建农民拆迁安置小区(龙渡英郡)施工总承包四标段 | 成都市双流区审计局 | 11549.83万元 | 竣工结算审核 |
19 | 什邡市城北义桥农户搬迁安置房建设工程 | 什邡市审计局 | 11519.42万元 | 竣工结算审核 |
20 | 乐山市实验小学高新分校(乐山市市中区车子镇中心小学)建设项目 | 乐山高新投资发展(集团)有限公司 | 11120万元 | 招标代理 |
21 | 资阳市建设南路西延线道路建设工程 | 四川省资阳市若愚路桥建筑工程有限公司 | 9000万元 | 招标代理 |
22 | 马尔康市城市生活污水处理厂(一期)工程建设项目 | 马尔康城市污水处理有限责任公司 | 4798.61万元 | 招标代理 |
23 | 南江县南江河碾盘小学至沙溪坝廊桥段防洪堤工程 | 南江县水务建设投资开发有限公司 | 4343万元 | 招标代理 |
24 | 阿坝州档案馆建设项目 | 阿坝藏族羌族自治州档案局 | 3200万元 | 招标代理 |
...... |
四川科达信房地产土地资产评估有限公司
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 资产规模 | 评估类型 |
1 | 四川恩威制药有限公司股东拟股权转让涉及的四川恩威制药有限公司股东全部权益价值评估项目 | 四川恩威制药有限公司 | 60302.71万元 | 资产评估 |
2 | 成都建工集团旅游有限公司拟对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量涉及的投资性房地产市场价值评估项目 | 成都建工集团旅游有限公司 | 17104.65万元 | 资产评估 |
3 | 成都市龙泉驿区自来水总公司拟进行改制涉及的股东全部权益价值评估项目 | 成都市龙泉驿区自来水总公司 | 985593.05万元 | 资产评估 |
4 | 四川省长江集团有限公司拟入股四川饭扫光食品股份有限公司事宜所涉及全部权益价值评估项目 | 四川省长江集团有限公司 | 56025.76万元 | 资产评估 |
5 | 成都建筑工程集团总公司拟进行公司制改制涉及股东全部权益评估项目 | 成都兴城投资集团有限公司 | 1054218.35万元 | 资产评估 |
6 | 成都市城市发展东移开发建设有限公司拟进行股权转让涉及的0.75%股权价值评估项目 | 成都市城市发展东移开发建设有限公司 | 100183.67万元 | 资产评估 |
7 | 成都西南交大投资管理有限公司似进行股权转让所涉及的成都交大房产投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估项目 | 交大房产投资管理有限公司 | 44714.03万元 | 资产评估 |
8 | 四川省成都市中级人民法院拟执行财产处置涉及的位于新津县花源镇白云村九组的一宗国有出让住宅用地土地使用权价格评估 | 四川省成都市中级人民法院 | 6838.09万元 | 土房评估 |
9 | 成都建工集团有限公司拟进行债转股涉及的公司股东全部权益价值评估项目 | 成都建工集团有限公司 | 1669378.78万元 | 资产评估 |
10 | 四川康达生物医学工程研究开发中心拟进行改制而涉及的公司股东全部权益价值评估项目、四川康泰实业公司拟进行改制而涉及的股东全部权益价值评估项目 | 四川省肿瘤医院 | 11944.62万元 | 资产评估 |
...... |
四川科达信会计师事务所有限责任公司
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目金额 | 项目类型 |
1 | 石阡县思林水电站移民资金投资概算清理咨询项目 | 贵州省石阡县水库和生态移民局 | 26亿元 | 移民资金概算清理 |
2 | 青海省黄河拉西瓦水电站贵南县部分移民安置资金稽查 | 青海省移民安置局 | 14060万元 | 移民资金稽查 |
3 | 青海省黄藏寺水利枢纽工程征地补偿及移民安置资金稽查 | 青海省移民安置局 | 7.3亿元 | 移民资金稽查 |
4 | 思林水电站移民安置竣工验收阶段移民资金审计 | 贵州省生态移民局 | 移民资金决算审计 | |
5 | 乌江洪家渡水电站移民安置竣工验收阶段移民资金审计 | 贵州省生态移民局 | 28亿元 | 移民资金决算审计 |
6 | 乌江沙沱水电站移民安置竣工验收移民资金审计项目 | 铜仁市生态移民局 | 44亿元 | 移民资金决算审计 |
7 | 四川省肿瘤医院.研究所外科大楼工程项目 | 四川省肿瘤医院研究所 | 25535.55万元 | 竣工决算审计 |
8 | 青白江区第二污水处理厂 | 青白江水务局 | 17645万元 | 竣工决算审计 |
9 | 新建卷烟物流中心、经营业务用房及土地购置整理建设项目 | 四川省烟草公司达州市公司 | 1.3亿元 | 竣工决算审计 |
10 | 四川大学教职工经济适用房农林村A、B标段工程项目 | 四川大学 | 2495万元 | 竣工决算审计 |
...... |
总机:028-86787628 邮箱:sckdxjt@126.com
地址:成都市书院西街1号亚太大厦14、15楼
版权所有:四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司
备案:蜀ICP备2020027080号 技术支持:成都谷胜信息技术有限公司